Ворота из профлиста в Алматы Ширина: 3 м.; Высота: 2 м.
Комплектация ворот и калитки: | ||||||||||||||
• Рама ворот: профильная труба 60х40 | ||||||||||||||
• Покраска металлической рамы холодно полимерным антикоррозийным покрытие Dewalux (пр.Турция) | ||||||||||||||
• Экран - профилированный крашенный лист 0,45 мм (пр. Южная Корея) с двух сторон | ||||||||||||||
В стоимость входит: изготовление, доставка и монтаж комплекта металлических уличных ворот. | ||||||||||||||
Срок изготовления и монтажа металлических уличных ворот 12-15 рабочих дней. |
№ | Наименование | Размер проема | Сумма | |||||||||
1 | Распашные ворота | Ширина: 3 м.; Высота: 2 м. | 785 172 | |||||||||
Калитка | Ширина: 1 м.; Высота: 2 м. | |||||||||||
2 | Монтаж распашных ворот | 50 000 | ||||||||||
3 | Монтаж калитки | 20 000 | ||||||||||
4 | Бетонация всего проема между стойками | 198 000 | ||||||||||
Итого без НДС | 1 304 672 |
Ворота в Алматы Распашные, Откатные, Автоматические. Автоматические приводы от производителей Came (Италия). Срок изготовления от 5 рабочих дней. Гарантия 2 года на всю продукцию.
ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО
Компания СИМАКС СОЛАНО на рынке Казахстана более 13-ти лет.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Казахстан |
Тип изделия | Ворота |
Область применения ворот | Бытовые |
Назначение ворот | Въездные |
Материал ворот | Металл |
Покрытие | Краска |
Тип открывания ворот | Распашные |
Конструкция полотна ворот | Цельная |
Способ управления воротами | Автоматический |
Пульт дистанционного управления | Да |
Наличие утеплителя | Нет |
Гарантийный срок | 24 мес |
Ширина | 3 м |
Высота | 2 м |
Пользовательские характеристики | |
Материал ворот | Профилированный лист |
Информация для заказа
- Цена: 1 304 600 Тг.